※下が表示されない場合は、ブラウザの「更新(再読込)」ボタンを何度か押してください
札幌海上気象予報
06日07時00分発表
サハリン東方海上
海上濃霧警報継続中
| 今日
| |
| 風 | 南東 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 雨 所により霧 後 曇 所により霧 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後10海里(20キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル |
| 明日
| |
| 風 | 西 20ノット(10メートル) 後 北西35ノット(18メートル) |
| 天気 | 曇 所により霧 後 一時雨 所により霧 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル 後 3メートル |
サハリン西方海上
海上濃霧警報継続中
| 今日
| |
| 風 | 西 15ノット(8メートル) 後 南20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 後 所により霧 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 後 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル |
| 明日
| |
| 風 | 南 20ノット(10メートル) 後 北西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により霧 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル 後 2.5メートル |
網走沖
海上濃霧警報継続中
| 今日
| |
| 風 | 南東 20ノット(10メートル) 後 西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 雨 所により霧 後 曇 所により霧 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル |
| 明日
| |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 北西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇 所により霧 後 一時雨 所により霧 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 3メートル |
宗谷海峡
海上警報無し
| 今日
| |
| 風 | 西 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇 後 晴 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 1メートル |
| 明日
| |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後 北西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 1メートル 後 2.5メートル |
北海道西方海上
海上濃霧警報継続中
| 今日
| |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により霧 後 曇 所により霧 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後10海里(20キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル |
| 明日
| |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後 北西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2.5メートル= |
|
|