※下が表示されない場合は、ブラウザの「更新(再読込)」ボタンを何度か押してください
函館海上気象予報
06日07時00分発表
北海道東方海上
海上濃霧警報継続中
| 今日
| |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後 南東25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル |
| 明日
| |
| 風 | 南西 25ノット(13メートル) 後 北西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 2メートル 後 3メートル |
釧路沖
海上濃霧警報継続中
| 今日
| |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇 後 一時雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル |
| 明日
| |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後 北西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により霧 後 時々晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 3メートル |
日高沖
海上濃霧警報継続中
| 今日
| |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル |
| 明日
| |
| 風 | 西 20ノット(10メートル) 後 北西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により霧 後 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル |
津軽海峡
海上警報無し
| 今日
| |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 所により雷を伴う |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル |
| 明日
| |
| 風 | 西 20ノット(10メートル) 後 北西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 後 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
檜山津軽沖
海上濃霧警報継続中
| 今日
| |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 雨時々曇 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル |
| 明日
| |
| 風 | 西 20ノット(10メートル) 後 北西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により霧 後 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル= |
|
|